Lideres ofensivos de por vida del beisbol invernal Dominicano
Publicado por Renesan el 19/7/2009 (3873 lecturas)

| BATEO | HITS | |||
| JUGADOR | AVE. | Luis Polonia | 927 | |
| Manuel Mota | .333 | Miguel -Guelo- Diloné | 877 | |
| Mateo Rojas Alou | .327 | Jesús Rojas Alou | 865 | |
| Stanley Javier | .316 | Rafael Batista | 822 | |
| Felipe Alou | .310 | Manuel Mota | 800 | |
| Alonzo Perry | .310 | Winston -Chilote- Llenas | 768 | |
| Julio Franco | .308 | Mateo Rojas Alou | 689 | |
| Bernie Castro | .307 | Pedro González | 684 | |
| Luis Polonia | .304 | Teodoro Martínez | 661 | |
| Jesús Rojas Alou | .302 | César Gerónimo | 636 | |
| Pablo Ozuna | .302 | Rafael Landestoy | 592 | |
| Ricardo Carty | .301 | |||
| Miguel Diloné | .299 | |||
| TRIPLES | ||||
| DOBLES | Luis Polonia | 43 | ||
| Rafael Batista | 157 | Manuel Mota | 41 | |
| Luis Polonia | 148 | Miguel -Guelo- Diloné | 40 | |
| Jesús Rojas Alou | 136 | Pedro González | 27 | |
| Felix José | 113 | Mateo Rojas Alou | 27 | |
| Winston -Chilote- Llenas | 111 | Alfredo Griffín | 26 | |
| César Gerónimo | 97 | César Gerónimo | 24 | |
| Ricardo Jacobo Carty | 92 | Alfredo Conton | 24 | |
| Mateo Rojas Alou | 90 | Ricardo Joseph | 24 | |
| Tony Peña | 87 | |||
| Rufino Linares | 87 | EMPUJADAS | ||
| Manuel -Bonny- Castillo | 87 | Rafael Batista | 395 | |
| Felipe Rojas Alou | 87 | Winston -Chilote- Llenas | 377 | |
| Jesús Rojas Alou | 339 | |||
| CARRERAS ANOTADAS | Tony Peña | 324 | ||
| Luis Polonia | 517 | Felix José | 316 | |
| Miguel -Guelo- Diloné | 496 | Rufino Linares | 305 | |
| Rafael Batista | 367 | Luis Polonia | 302 | |
| Manuel Mota | 342 | Ricardo Carty | 292 | |
| Mateo Rojas Alou | 332 | Felipe Rojas Alou | 260 | |
| Rafael Landestoy | 322 | César Gerónimo | 254 | |
| Pedro González | 320 | Alonzo Perry | 252 | |
| César Gerónimo | 316 | Ricardo Joseph | 251 | |
| Winston -Chilote- Llenas | 312 | |||
| Jesús Rojas Alou | 303 | |||
| Tomás Silverio | 287 | |||
| JONRONES | ||||
| BASES ROBADAS | Mendy López | 61 | ||
| Miguel -Guelo- Diloné | 395 | Félix José | 60 | |
| Luis Polonia | 184 | Ricardo Carty | 59 | |
| Esteban Germán | 172 | Israel Alcántara | 52 | |
| Rafael Landestoy | 121 | Guillermo García | 51 | |
| Freddy Guzmán | 116 | Winston -Chilote- Llenas | 50 | |
| Bernardo Tatis | 113 | Alonso Perry | 49 | |
| Mateo Rojas Alou | 101 | Tony Batista | 46 | |
| Bernie Castro | 90 | Rafael Batista | 45 | |
| José Moreno | 86 | Julián Yan | 44 | |
| Felipe Rojas Alou | 86 | Abraham Núñez | 42 | |
| Pablo Ozuna | 81 | Tony Peña Victor Diaz | 41 40 | |
| Manny Alexander | 81 | Angel Peña | 39 | |
| Pedro González | 73 | Ricardo Joseph | 37 | |
| Juan Francisco Domingo Martínez | 33 33 | |||
| PONCHES RECIBIDOS | Rufino Linares | 33 | ||
| Rafael Batista | 529 | |||
| Julián Yan | 511 | Bernardo -Pupo- Brito | 32 | |
| Winston Llenas | 441 | Nelson Cruz | 32 | |
| Félix José | 412 | Felipe Rojas Alou | 31 | |
| Bernardo -Pupo- Brito | 399 | BASES POR BOLAS | ||
| Luis Polonia | 381 | Rafael Batista | 379 | |
| Mendy López | 349 | Luis Polonia | 359 | |
| José Vidal Nicolás | 320 | Miguel -Guelo- Diloné | 332 | |
| Julio Ramírez | 306 | Ricardo Jacobo Carty | 330 | |
| Juan Tito Bell | 302 | Felix José | 314 | |
| Manny Alexander | 299 | Tomás Silverio | 295 | |
| Guillermo García | 298 | Bernardo Tatis | 247 | |
| Israel Alcántara | 294 | Denio González | 245 | |
| Henry Mercedes | 285 | César Gerónimo | 241 | |
| Tomás Silverio | 277 | Rafael Landestoy | 234 | |
| Silvestre Campusano | 275 | Winston -Chilote- Llenas | 223 | |
| Angel Peña | 272 | Manuel Mota | 223 | |
| César Gerónimo | 271 | |||
0 comentarios: